Winnaar 2025: Sieben Roggeman • Vetrapo B-Close Bal-Enzo Cycling Team
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIETJENS Sander | VP CONSULTING CYCLING TEAM | 3:33:24 | |
| 2 | VANOVERBERGHE Mathias | WIELERTEAM DECOCK-MANNAVITAL-VAN MO | 0:00:00 | |
| 3 | VAN SCHOOR Matthew | TEAM CIBEL CEBON | 0:00:00 | |
| 4 | DECOTTIGNIES Jordy | COLLINS HOC CYCLING TEAM | 0:00:34 | |
| 5 | VERSCHUERE Wannes | DLS INVIGO | 0:00:34 | |
| 6 | OMLOOP Mats | TRUSTUP-CC CHEVIGNY | 0:00:34 | |
| 7 | BEMONG Jules | BIQS-BRAINSQUARE OLYMPIA TIENEN | 0:00:34 | |
| 8 | SCHERPENBERGH Tristan | LRG-CYCLING TEAM | 0:00:34 | |
| 9 | RADEMAKER Frank | STAGECO CYCLING TEAM | 0:00:37 | |
| 10 | GEERINCKX Wout | STAGECO CYCLING TEAM | 0:01:02 | |
| 11 | VANOVERSCHELDE Kobe | WIELERTEAM DECOCK-MANNAVITAL-VAN MO | 0:01:02 | |
| 12 | DEVOS Han | VP CONSULTING CYCLING TEAM | 0:01:02 | |
| 13 | LOY Victor | TRUSTUP-CC CHEVIGNY | 0:01:02 | |
| 14 | SQUIRE Ben | DCR CYCLING TEAM | 0:01:02 | |
| 15 | ROGGEMAN Sieben | B-CLOSE BAL-ENZO CYCLING TEAM | 0:01:02 | |
| 16 | VAN COPPENOLLE Lars | COLLINS HOC CYCLING TEAM | 0:01:02 | |
| 17 | COURTENS Lukas | VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE | 0:01:02 | |
| 18 | MEEUSEN Ruben | ATAR - VAN GORP PROJECTS CT | 0:01:02 | |
| 19 | GROOTJANS Jeno | ATAR - VAN GORP PROJECTS CT | 0:01:02 | |
| 20 | MAES Alec | CYCLING CLUB 1785 | 0:01:02 | |
| 21 | INION Sander | DVZ-CYCLING | 0:01:02 | |
| 22 | DEVENIJNS Sander | TEAM CIBEL CEBON | 0:01:02 | |
| 23 | MAES Luca | COLLINS HOC CYCLING TEAM | 0:01:02 | |
| 24 | VERBEECK Dag | BIQS-BRAINSQUARE OLYMPIA TIENEN | 0:01:02 | |
| 25 | WIJCKMANS Sebbe | BIQS-BRAINSQUARE OLYMPIA TIENEN | 0:01:02 | |
| 26 | VERSTRAETE Aaron | VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE | 0:01:02 | |
| 27 | VERLEYEN Gaëtan | CYCLING CLUB 1785 | 0:01:02 | |
| 28 | CHRISTIAENS Gilles | GMS CYCLING TEAM GLABBEEK | 0:01:02 | |
| 29 | ANTHEUNIS Siebren | DEBONDT VERANDAS CYCLING TEAM | 0:01:02 | |
| 30 | LEMESTREZ Juan | STAGECO CYCLING TEAM | 0:01:02 | |
| 31 | VROLIX Yarne | VP CONSULTING CYCLING TEAM | 0:01:02 | |
| 32 | SAVER Kasper | B-CLOSE BAL-ENZO CYCLING TEAM | 0:01:02 | |
| 33 | VERVAEKE Ruben | DEBONDT VERANDAS CYCLING TEAM | 0:01:02 | |
| 34 | WOLFS Gert-Jan | LRG-CYCLING TEAM | 0:01:02 | |
| 35 | KERKHOFS Timo | VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE | 0:01:02 | |
| 36 | DEWAELE Senne | TEAM CIBEL CEBON | 0:01:08 | |
| 37 | PRAET Jules | ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE | 0:01:08 | |
| 38 | PUT Lars | STAGECO CYCLING TEAM | 0:01:08 | |
| 39 | PAULUS Aaron | VAN MOSSEL HEIST CYCLING TEAM | 0:01:08 | |
| 40 | SLECHTEN Lars | SPORT EN MOEDIG GENK | 0:01:08 | |
| 41 | DE MILDE Thomas | VP CONSULTING CYCLING TEAM | 0:01:08 | |
| 42 | DE SUTTER Stijn | B-CLOSE BAL-ENZO CYCLING TEAM | 0:01:12 | |
| 43 | ROMMENS Ewout | WIELERTEAM DECOCK-MANNAVITAL-VAN MO | 0:01:15 | |
| 44 | SEYE Guillaume | TEAM CIBEL CEBON | 0:01:15 | |
| 45 | CORNELIS Jonas | VP CONSULTING CYCLING TEAM | 0:01:15 | |
| 46 | GEURTS Liam | SPORT EN MOEDIG GENK | 0:01:24 | |
| 47 | JACQUEMART Nathan | ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE | 0:01:31 | |
| 48 | CAUTAERTS Senne | A.S. CONSTRUCT - FISCOSURPLUS CYCLING T | 0:01:45 | |
| 49 | JOOSTEN Sven | REGIO TEAM ZUID-NEDERLAND | 0:02:09 | |
| 50 | GEVAERT Miles | DVZ-CYCLING | 0:02:11 | |
| 51 | VERHEYEN Lander | GMS CYCLING TEAM GLABBEEK | 0:06:37 | |
| 52 | MAES Stian | DLS INVIGO | 0:06:40 | |
| 53 | VAN DEN BOSSCHE Jonas | B-CLOSE BAL-ENZO CYCLING TEAM | 0:06:43 | |
| 54 | CLAUW John-Ross | WIELERTEAM DECOCK-MANNAVITAL-VAN MO | 0:06:43 | |
| 55 | SEBRECHTS Daan | BIQS-BRAINSQUARE OLYMPIA TIENEN | 0:06:43 | |
| 56 | VAN OUDENHOVE Arthur | VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE | 0:06:46 | |
| 57 | LOGNARD Zakary | TRUSTUP-CC CHEVIGNY | 0:09:00 | |
| 58 | PAUWELS Anthony | ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE | 0:09:00 | |
| 59 | MAEREVOET Nils | DEBONDT VERANDAS CYCLING TEAM | 0:09:00 | |
| 60 | PLANCKE Laurens | COLLINS HOC CYCLING TEAM | 0:09:00 | |
| 61 | VAN DE VELDE Senne | B-CLOSE BAL-ENZO CYCLING TEAM | 0:09:00 | |
| 62 | COOMAN Kjell | B-CLOSE BAL-ENZO CYCLING TEAM | 0:09:00 | |
| 63 | KEPPENS Noah | DEBONDT VERANDAS CYCLING TEAM | 0:09:00 | |
| 64 | DEKONING Fabrizio | DCR CYCLING TEAM | 0:09:00 | |
| 65 | SMETS Robbe | ATAR - VAN GORP PROJECTS CT | 0:09:00 | |
| 66 | DECOENE Simon | BRUSSELS BIG BRACKETS | 0:09:00 | |
| 67 | GYSBRECHTS Thijn | VP CONSULTING CYCLING TEAM | 0:09:00 | |
| 68 | BERKHOF Mees | REGIO TEAM ZUID-NEDERLAND | 0:09:00 | |
| 69 | BUYENS Augustijn | CYCLING CLUB 1785 | 0:09:00 | |
| 70 | SMET Jonas | DCR CYCLING TEAM | 0:09:00 | |
| 71 | SANDEE Diégo | REGIO TEAM ZUID-NEDERLAND | 0:09:00 | |
| 72 | SETZ Ramon | REGIO TEAM ZUID-NEDERLAND | 0:09:00 | |
| 73 | AERTS Xander | DLS INVIGO | 0:09:00 | |
| 74 | HEIRBAUT Dries | DCR CYCLING TEAM | 0:09:00 |
Sieben Roggeman (Vetrapo B-Close) wint de 26ste editie voor ploegmakker Wannes Verschuere en Frank Rademaker (Stageco CT). 97 van de 144 gestarte renners bereikten de finish.
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROGGEMAN Sieben | Vetrapo B-Close Bal-Enzo Cycling Team | 3:39:32 | |
| 2 | VERSCHUERE Wannes | DLS Invigo | z.t. | |
| 3 | RADEMAKER Frank | Stageco Cycling Team | z.t. | |
| 4 | RIETJENS Sander | VP Consulting Cycling Team | +0:15 | |
| 5 | VERBEECK Dag | BIQS-Brainsquare Olympia Tienen | +0:18 | |
| 6 | VYVEY Robbe | DLS Invigo | +0:18 | |
| 7 | SCHERPENBERGH Tristan | LRG-Cycling Team | +0:18 | |
| 8 | VAN SCHOOR Matthew | Team Cibel Cebon | +0:18 | |
| 9 | DESMARETS Julien | Stageco Cycling Team | +0:18 | |
| 10 | TUSCANO Alessandro | Stageco Cycling Team | +0:18 | |
| 11 | FOSTIER Thibault | KD Bikes - Doltcini CT | +0:18 | |
| 12 | DEVENIJNS Sander | Vetrapo B-Close Bal-Enzo Cycling Team | +0:18 | |
| 13 | VANDEN HEEDE Jens | Trustup-CC Chevigny | +0:18 | |
| 14 | VERSCHAEVE Arno | WP De Molenspurters Meulebeke | +0:18 | |
| 15 | LEMESTREZ Juan | Stageco Cycling Team | +0:18 | |
| 16 | SEFA Ylber | KD Bikes - Doltcini CT | +0:18 | |
| 17 | BRAL Milan | A.S. Construct - Castaar Cycling Team | +0:18 | |
| 18 | DEPUYDT Daan | VP Consulting Cycling Team | +0:18 | |
| 19 | VRACHTEN Arne | A.S. Construct - Castaar Cycling Team | +0:18 | |
| 20 | VANOVERBERGHE Mathias | Wielerteam Decock-Mannavital-Van Mossel | +0:18 | |
| 21 | JENNEN Arno | Stageco Cycling Team | +0:22 | |
| 22 | DE MILDE Thomas | VP Consulting Cycling Team | +0:25 | |
| 23 | SEYE Guillaume | Team Cibel Cebon | +1:38 | |
| 24 | VERHOFSTADT Thibau | Vetrapo B-Close Bal-Enzo Cycling Team | +1:40 | |
| 25 | TORFS Rik | Young Cycling Talent D&D | +1:40 | |
| 26 | NOORLOOS Casper | Regioteam Zuid Nederland | +1:40 | |
| 27 | DEGRYSE Lowie | Wielerteam Decock-Mannavital-Van Mossel | +1:40 | |
| 28 | DEVOS Han | VP Consulting Cycling Team | +1:40 | |
| 29 | GOEMAES Tuur | BIQS-Brainsquare Olympia Tienen | +1:40 | |
| 30 | SANDEE Diégo | Regioteam Zuid Nederland | +1:40 | |
| 31 | DUTS Cisse | GMS Cycling Team Glabbeek | +1:40 | |
| 32 | RUMMENS Sam | BIQS-Brainsquare Olympia Tienen | +1:40 | |
| 33 | SQUIRE Ben | DCR Cycling Team | +1:40 | |
| 34 | MEEUSEN Ruben | Van Gorp Projects - Cycling Team Zandhoven | +1:40 | |
| 35 | ANTHEUNIS Siebren | Debondt Verandas Cycling Team | +1:40 | |
| 36 | VAN DE VELDE Senne | Vetrapo B-Close Bal-Enzo Cycling Team | +1:40 | |
| 37 | VANHEEL Elias | LRG-Cycling Team | +1:40 | |
| 38 | DEKONING Fabrizio | Mix Dovy FCC-Body&Bike-BMB | +1:40 | |
| 39 | BAAS Stijn | Regioteam Zuid Nederland | +1:40 | |
| 40 | CUYPERS Jarno | GMS Cycling Team Glabbeek | +1:40 | |
| 41 | MUYLLE Aiko | Wielerteam Decock-Mannavital-Van Mossel | +1:40 | |
| 42 | BOSMANS Ferre | Van Gorp Projects - Cycling Team Zandhoven | +1:40 | |
| 43 | DE NYS Milan | A.S. Construct - Castaar Cycling Team | +1:40 | |
| 44 | VAN BRUGGEN Toon | A.S. Construct - Castaar Cycling Team | +1:40 | |
| 45 | LEIN Zahre | A.S. Construct - Castaar Cycling Team | +1:40 | |
| 46 | LAUWEREYS Jente | A.S. Construct - Castaar Cycling Team | +1:40 | |
| 47 | PRAET Jules | Entente Cycliste de Wallonie | +1:40 | |
| 48 | SEGERS Joren | VP Consulting Cycling Team | +1:40 | |
| 49 | SLUYTS Ward | DLS Invigo | +1:40 | |
| 50 | WILLEKENS Rob | LRG-Cycling Team | +1:40 | |
| 51 | MANGELSCHOTS Arend | KDM-Pack Cycling Team | +1:48 | |
| 52 | VERSTEGEN Kenneth | Mix Dovy FCC-Body&Bike-BMB | +1:48 | |
| 53 | SALOMEZ Ydris | WP De Molenspurters Meulebeke | +1:48 | |
| 54 | VANOVERSCHELDE Kobe | Wielerteam Decock-Mannavital-Van Mossel | +1:48 | |
| 55 | HENKENS Kobe | Debondt Verandas Cycling Team | +1:48 | |
| 56 | VERCAUTEREN Ward | DCR Cycling Team | +1:48 | |
| 57 | PLANCKAERT Emiel | Wielerteam Decock-Mannavital-Van Mossel | +2:00 | |
| 58 | SCHARRE Stef | Stageco Cycling Team | +2:03 | |
| 59 | FABRI Hannes | Vetrapo B-Close Bal-Enzo Cycling Team | +2:12 | |
| 60 | MAERTENS Yoran | WP De Molenspurters Meulebeke | +3:57 | |
| 61 | SMET Yaxano | DCR Cycling Team | +3:57 | |
| 62 | SETZ Ramon | Regioteam Zuid Nederland | +4:30 | |
| 63 | VOSSEN Lennard | VP Consulting Cycling Team | +4:32 | |
| 64 | DE MEYER Senne | KD Bikes - Doltcini CT | +4:32 | |
| 65 | VERHEYEN Lander | GMS Cycling Team Glabbeek | +4:32 | |
| 66 | VERVAEKE Ruben | Debondt Verandas Cycling Team | +4:40 | |
| 67 | SEYNAVE Yentl | WP De Molenspurters Meulebeke | +4:40 | |
| 68 | DILLEN Iben | Van Gorp Projects - Cycling Team Zandhoven | +4:40 | |
| 69 | GOOSSENS Kenny | Team Cibel Cebon | +4:40 | |
| 70 | FRANCOIS Jonas | Jonge Rakkers Vollezele | +4:40 | |
| 71 | LEMBRECHTS Ruben | DLS Invigo | +4:40 | |
| 72 | DELAMEILLEURE Mathias | Mix Dovy FCC-Body&Bike-BMB | +4:40 | |
| 73 | PAULUS Aaron | Young Cycling Talent D&D | +4:40 | |
| 74 | RIFFLART Xavier | SER Velo Team | +4:40 | |
| 75 | BRITS Noah | Young Cycling Talent D&D | +4:40 | |
| 76 | HUIJBREGTS Joren | BIQS-Brainsquare Olympia Tienen | +4:40 | |
| 77 | KNOCKAERT Thomas | Jonge Rakkers Vollezele | +4:40 | |
| 78 | STUYVEN Yorben | BIQS-Brainsquare Olympia Tienen | +4:40 | |
| 79 | VANTON Jelle | Young Cycling Talent D&D | +4:40 | |
| 80 | LEJEUNE Aurélien | Trustup-CC Chevigny | +4:40 | |
| 81 | BACROS Antonin | Jonge Rakkers Vollezele | +4:40 | |
| 82 | CEULEMANS Niels | LRG-Cycling Team | +4:40 | |
| 83 | VOLDERS Bjarne | BIQS-Brainsquare Olympia Tienen | +4:40 | |
| 84 | CLEMMINCK Edgard | DCR Cycling Team | +4:40 | |
| 85 | AERTS Xander | DLS Invigo | +4:46 | |
| 86 | MOUTON Mattéo | Entente Cycliste de Wallonie | +4:48 | |
| 87 | VANEECKHOUT Lowie | Mix Dovy FCC-Body&Bike-BMB | +4:50 | |
| 88 | DE FRUYTIER Jonas | KDM-Pack Cycling Team | +4:50 | |
| 89 | DEWEER Jochen | Mix Dovy FCC-Body&Bike-BMB | +4:52 | |
| 90 | D'HEYGERE Gil | Team Cibel Cebon | +4:52 | |
| 91 | ANDRIEU Maxim | DLS Invigo | +4:52 | |
| 92 | VAN DER EYCKEN Brent | VP Consulting Cycling Team | +4:54 | |
| 93 | SMET Jonas | DCR Cycling Team | +4:54 | |
| 94 | LOY Victor | Trustup-CC Chevigny | +4:55 | |
| 95 | DALLEMAGNE Léopold | Trustup-CC Chevigny | +4:55 | |
| 96 | VAN CLEEMPUTTE Kenji | Debondt Verandas Cycling Team | +4:57 | |
| 97 | MORENO MIRANDA Nicolas | Entente Cycliste de Wallonie | +5:53 |
Een uiterst regenachtige editie waarbij slechts 52 van de 138 gestarte renners de finish bereikten.
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLENS Jarno | Stageco CT | 3:42:22 | |
| 2 | VERMEER Tom | Shifting Gears | +0:27 | |
| 3 | LAVERGE Maxim | WP De Molenspurters Meulebeke | +0:32 | |
| 4 | DEFREYNE Cedric | Shifting Gears | +0:32 | |
| 5 | RADEMAKER Frank | Stageco CT | +0:32 | |
| 6 | DEVENIJNS Sander | Vetrapo - B-Close CT | +0:32 | |
| 7 | DIERCKENS Arne | WT Decock - Van Eyck - Van Mossel | +0:32 | |
| 8 | MELLAERTS Robbe | Young Cycling Talent D&D | +0:32 | |
| 9 | VYVEY Robbe | De Dijlespurters VV | +0:32 | |
| 10 | DEVOS Han | VP Consulting CT | +0:32 | |
| 11 | BAUGNIES Jérôme | Stageco CT | +0:32 | |
| 12 | CORNELIS Jonas | VP Consulting CY | +0:32 | |
| 13 | SIEMONS Stijn | Onbekend | +0:32 |
Bron: Erelijst Omloop van de Grensstreek (Word-document, doorgegeven door de club). Enkel top 3 gekend, geen tijd/ploeg.
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANOVERBERGHE Mathias | |||
| 2 | BELLENS Jarno | |||
| 3 | SANTY Ame |
Bron: Erelijst Omloop van de Grensstreek (Word-document, doorgegeven door de club). Enkel top 3 gekend, geen tijd/ploeg.
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERITS Vince | |||
| 2 | VAN DYCK Wesley | |||
| 3 | GEENS Jonas |
Bron: Erelijst Omloop van de Grensstreek (Word-document, doorgegeven door de club). Enkel top 3 gekend, geen tijd/ploeg.
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIMMERMANS Tom | |||
| 2 | KAESEMANS Jasper | |||
| 3 | DEVOS Han |
Editie niet verreden wegens de coronapandemie.
Bron: Erelijst Omloop van de Grensstreek (Word-document, doorgegeven door de club). Enkel top 3 gekend, geen tijd/ploeg.
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN VUCHELEN Tom | |||
| 2 | DE WINTER Gordon | |||
| 3 | VERHAEGEN Tom |
Bron: Erelijst Omloop van de Grensstreek (Word-document, doorgegeven door de club). Enkel top 3 gekend, geen tijd/ploeg.
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTRIQUE Jonas | |||
| 2 | DEBRUYNE Glenn | |||
| 3 | REYNAERTS Wim |
Bron: Erelijst Omloop van de Grensstreek (Word-document, doorgegeven door de club). Enkel top 3 gekend, geen tijd/ploeg.
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEFA Ylber | |||
| 2 | APERS Ruben | |||
| 3 | MENTEN Milan |
Bron: Erelijst Omloop van de Grensstreek (Word-document, doorgegeven door de club). Enkel top 3 gekend, geen tijd/ploeg.
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE DECKER Alfdan | |||
| 2 | VERMEULEN Emiel | |||
| 3 | WOUTERS Enzo |
Bron: Erelijst Omloop van de Grensstreek (Word-document, doorgegeven door de club). Enkel top 3 gekend, geen tijd/ploeg.
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTOMBE Kevin | |||
| 2 | PLANCKAERT Emiel | |||
| 3 | WASTYN Emiel |
Bron: Erelijst Omloop van de Grensstreek (Word-document, doorgegeven door de club). Enkel top 3 gekend, geen tijd/ploeg.
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAEYS Dimitri | |||
| 2 | VAN DORSSELAER Niels | |||
| 3 | VAN GUCHT Sten |
Bron: Erelijst Omloop van de Grensstreek (Word-document, doorgegeven door de club). Enkel top 3 gekend, geen tijd/ploeg.
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STENUIT Robin | |||
| 2 | THEUNS Edward | |||
| 3 | DEVRIENDT Tom |
Bron: Erelijst Omloop van de Grensstreek (Word-document, doorgegeven door de club). Enkel top 3 gekend, geen tijd/ploeg.
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLEGAERT Matthias | |||
| 2 | JANSSEN Yannick | |||
| 3 | VERHELST Louis |
Bron: Erelijst Omloop van de Grensstreek (Word-document, doorgegeven door de club). Enkel top 3 gekend, geen tijd/ploeg.
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN LUIJK Sven | |||
| 2 | DEPOORTER Dries | |||
| 3 | LAMPAERT Yves |
Bron: Erelijst Omloop van de Grensstreek (Word-document, doorgegeven door de club). Enkel top 3 gekend, geen tijd/ploeg.
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WIPPERT Wouter | |||
| 2 | DE BIE Sean | |||
| 3 | COLIN Anthony |
Bron: Erelijst Omloop van de Grensstreek (Word-document, doorgegeven door de club). Enkel top 3 gekend, geen tijd/ploeg.
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JODTS Sven | |||
| 2 | AVERY Clinton | |||
| 3 | FRANCOYS Sven |
Bron: Erelijst Omloop van de Grensstreek (Word-document, doorgegeven door de club). Enkel top 3 gekend, geen tijd/ploeg.
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUTCHINGS Logan | |||
| 2 | DE MUNSTER Gregory | |||
| 3 | JOSEPH Stijn |
Bron: Erelijst Omloop van de Grensstreek (Word-document, doorgegeven door de club). Enkel top 3 gekend, geen tijd/ploeg.
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSEPH Stijn | |||
| 2 | KUYPERS Nico | |||
| 3 | LODEWIJCK Klaas |
Bron: Erelijst Omloop van de Grensstreek (Word-document, doorgegeven door de club). Enkel top 3 gekend, geen tijd/ploeg.
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICKX Mario | |||
| 2 | VERMEERSCH Tim | |||
| 3 | VAN VOOREN Steven |
Bron: Erelijst Omloop van de Grensstreek (Word-document, doorgegeven door de club). Enkel top 3 gekend, geen tijd/ploeg.
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAVSEK Rik | |||
| 2 | HOUSE Kenny | |||
| 3 | VAN COILLIE Andrew |
Bron: Erelijst Omloop van de Grensstreek (Word-document, doorgegeven door de club). Enkel top 3 gekend, geen tijd/ploeg.
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VEIKKANEN Jussi | |||
| 2 | VAN HUMMEL Kenny | |||
| 3 | DEMEULEMEESTER Wouter |
Bron: Erelijst Omloop van de Grensstreek (Word-document, doorgegeven door de club). Enkel top 3 gekend, geen tijd/ploeg.
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILLOME Christophe | |||
| 2 | AVISSE Antonin | |||
| 3 | VAN HOUDT Andy |
Bron: Erelijst Omloop van de Grensstreek (Word-document, doorgegeven door de club). Enkel top 3 gekend, geen tijd/ploeg.
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LENAERS Tim | |||
| 2 | WAELKENS Christophe | |||
| 3 | WALLAARD Arno |
Bron: Erelijst Omloop van de Grensstreek (Word-document, doorgegeven door de club). Enkel top 3 gekend, geen tijd/ploeg.
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAKEL Ruud | |||
| 2 | STEVENS Christof | |||
| 3 | VAN MELIS Angelo |
Bron: Erelijst Omloop van de Grensstreek (Word-document, doorgegeven door de club). Enkel top 3 gekend, geen tijd/ploeg.
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAEYS Rik | |||
| 2 | VAN SPEYBROECK Wesley | |||
| 3 | MERCKEN Kenneth |
Bron: Erelijst Omloop van de Grensstreek (Word-document, doorgegeven door de club). Enkel top 3 gekend, geen tijd/ploeg.
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN DIJK Stefan | |||
| 2 | DEMEYERE Geoffey | |||
| 3 | VANLANDSCHOOT James |
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VILCINSKAS R. | |||
| 2 | MENEGHETTI Carlo | |||
| 3 | VAN LOOY D. |
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN STEEN M. | |||
| 2 | DERIQUE D. | |||
| 3 | WUYTS P. |
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKLI P. | |||
| 2 | JONES Dean | |||
| 3 | VANCRAEYNEST E. |
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VAINSTEINS Roman | |||
| 2 | RIZI Ladeus | |||
| 3 | DERIJCKE Michael |
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REINERINCK | |||
| 2 | HOOIJ F. | |||
| 3 | PREISSLER U. |
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SELS S. | |||
| 2 | VAN LOMMEL C. | |||
| 3 | MC KAY M. |
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIMO Gino | |||
| 2 | VANCRAEYNEST Eddy | |||
| 3 | VANHAECKE Michel |
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKLI P. | |||
| 2 | MELSEN J. | |||
| 3 | DE CLERCQ H. |
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RASCH P. | |||
| 2 | ZMIEVEKOI S. | |||
| 3 | NAESSENS F. |
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAES Gilbert | |||
| 2 | SCHOUTTETEN Marc | |||
| 3 | BEAUPREZ Laurenz |
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOENENS Kurt | |||
| 2 | VANCRAEYNEST Eddy | |||
| 3 | DIERIECKS Luc |
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LISBETH Gino | |||
| 2 | DEVOS Johan | |||
| 3 | WILLEMS Willy |
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEVOS Johan | |||
| 2 | MALFAIT Carlos | |||
| 3 | VANKEIRSBILCK Kurt |
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANDERHAEGHEN D. | |||
| 2 | CLARYSSE D. | |||
| 3 | MURRAY P. |
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN SPEYBROECK Gino | |||
| 2 | SANDERS P. | |||
| 3 | GHYSELINCK D. |
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIGNEEL Gino | |||
| 2 | DE CLERCQ Rudy | |||
| 3 | DE VUYLDER Rudy |
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CESARINI Francesco | |||
| 2 | PEIPER Alain | |||
| 3 | DURANT Martin |
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAGHEDOREN Paul | |||
| 2 | MAERTENS Marc | |||
| 3 | MEERSMAN L. |
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DHAENENS Rudy | |||
| 2 | COUPILLE R. | |||
| 3 | DEPAENNEMAECKER W. |
| # | Naam | Ploeg | Nat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMEULEN Patrick | |||
| 2 | DEMOL Dirk | |||
